期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3299929 | 06 | 双 | |||
3299928 | 01:09 | 8+4+9=21 | 24 | 双 | 错 |
3299927 | 01:05 | 1+4+1=06 | 20 | 双 | 对 |
3299926 | 01:02 | 8+2+7=17 | 14 | 双 | 错 |
3299925 | 00:58 | 1+9+3=13 | 06 | 双 | 错 |
3299924 | 00:55 | 2+6+9=17 | 13 | 单 | 对 |
3299923 | 00:51 | 4+4+3=11 | 10 | 双 | 错 |
3299922 | 00:48 | 0+5+6=11 | 14 | 双 | 错 |
3299921 | 00:44 | 8+3+5=16 | 07 | 单 | 错 |
3299920 | 00:41 | 3+7+1=11 | 12 | 双 | 错 |
3299919 | 00:37 | 2+9+4=15 | 12 | 双 | 错 |
3299918 | 00:34 | 2+3+6=11 | 12 | 双 | 错 |
3299917 | 00:30 | 8+2+7=17 | 24 | 双 | 错 |
3299916 | 00:27 | 5+3+8=16 | 17 | 单 | 错 |
3299915 | 00:23 | 0+1+8=09 | 09 | 单 | 对 |
3299914 | 00:20 | 9+7+1=17 | 20 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3299928 | 21 | 大 | 单 | ||
3299927 | 06 | 小 | 双 | ||
3299926 | 17 | 大 | 单 | ||
3299925 | 13 | 小 | 单 | ||
3299924 | 17 | 大 | 单 | ||
3299923 | 11 | 小 | 单 | ||
3299922 | 11 | 小 | 单 | ||
3299921 | 16 | 大 | 双 | ||
3299920 | 11 | 小 | 单 | ||
3299919 | 15 | 大 | 单 | ||
3299918 | 11 | 小 | 单 | ||
3299917 | 17 | 大 | 单 | ||
3299916 | 16 | 大 | 双 | ||
3299915 | 09 | 小 | 单 | ||
3299914 | 17 | 大 | 单 | ||
3299913 | 01 | 小 | 单 | ||
3299912 | 19 | 大 | 单 | ||
3299911 | 21 | 大 | 单 | ||
3299910 | 18 | 大 | 双 | ||
3299909 | 15 | 大 | 单 | ||
3299908 | 11 | 小 | 单 | ||
3299907 | 19 | 大 | 单 | ||
3299906 | 17 | 大 | 单 | ||
3299905 | 19 | 大 | 单 | ||
3299904 | 20 | 大 | 双 | ||
3299903 | 15 | 大 | 单 | ||
3299902 | 11 | 小 | 单 | ||
3299901 | 10 | 小 | 双 | ||
3299900 | 11 | 小 | 单 | ||
3299899 | 08 | 小 | 双 | ||
3299898 | 05 | 小 | 单 | ||
3299897 | 18 | 大 | 双 | ||
3299896 | 21 | 大 | 单 | ||
3299895 | 06 | 小 | 双 | ||
3299894 | 22 | 大 | 双 | ||
3299893 | 12 | 小 | 双 | ||
3299892 | 12 | 小 | 双 | ||
3299891 | 10 | 小 | 双 | ||
3299890 | 13 | 小 | 单 | ||
3299889 | 16 | 大 | 双 | ||
3299888 | 21 | 大 | 单 | ||
3299887 | 18 | 大 | 双 | ||
3299886 | 18 | 大 | 双 | ||
3299885 | 25 | 大 | 单 | ||
3299884 | 16 | 大 | 双 | ||
3299883 | 18 | 大 | 双 | ||
3299882 | 12 | 小 | 双 | ||
3299881 | 17 | 大 | 单 | ||
3299880 | 16 | 大 | 双 | ||
3299879 | 11 | 小 | 单 |
400期内,21共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【2】次 | ||
21后开出19 18 16 22 09 16 13 12 10 25 |