期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3314957 | 170s | 17 | 大 单 | ||
3314956 | 10:08 | 4+7+6=17 | 14 | 大 双 | 对 |
3314955 | 10:04 | 6+4+0=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3314954 | 10:01 | 5+3+4=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3314953 | 09:57 | 5+3+4=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3314952 | 09:54 | 1+5+1=07 | 09 | 小 单 | 对 |
3314951 | 09:50 | 8+4+9=21 | 12 | 小 双 | 错 |
3314950 | 09:47 | 3+0+8=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3314949 | 09:43 | 9+5+0=14 | 03 | 小 单 | 错 |
3314948 | 09:40 | 8+1+1=10 | 08 | 小 双 | 对 |
3314947 | 09:36 | 7+3+1=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3314946 | 09:33 | 6+5+5=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3314945 | 09:29 | 4+7+3=14 | 07 | 小 单 | 错 |
3314944 | 09:26 | 4+4+7=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3314943 | 09:22 | 5+7+9=21 | 16 | 大 双 | 对 |
3314942 | 09:19 | 2+5+1=08 | 11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3314956 | 17 | 大 | 单 | ||
3314955 | 10 | 小 | 双 | ||
3314954 | 12 | 小 | 双 | ||
3314953 | 12 | 小 | 双 | ||
3314952 | 07 | 小 | 单 | ||
3314951 | 21 | 大 | 单 | ||
3314950 | 11 | 小 | 单 | ||
3314949 | 14 | 大 | 双 | ||
3314948 | 10 | 小 | 双 | ||
3314947 | 11 | 小 | 单 | ||
3314946 | 16 | 大 | 双 | ||
3314945 | 14 | 大 | 双 | ||
3314944 | 15 | 大 | 单 | ||
3314943 | 21 | 大 | 单 | ||
3314942 | 08 | 小 | 双 | ||
3314941 | 15 | 大 | 单 | ||
3314940 | 06 | 小 | 双 | ||
3314939 | 10 | 小 | 双 | ||
3314938 | 15 | 大 | 单 | ||
3314937 | 17 | 大 | 单 | ||
3314936 | 17 | 大 | 单 | ||
3314935 | 06 | 小 | 双 | ||
3314934 | 15 | 大 | 单 | ||
3314933 | 20 | 大 | 双 | ||
3314932 | 08 | 小 | 双 | ||
3314931 | 16 | 大 | 双 | ||
3314930 | 08 | 小 | 双 | ||
3314929 | 18 | 大 | 双 | ||
3314928 | 14 | 大 | 双 | ||
3314927 | 14 | 大 | 双 | ||
3314926 | 17 | 大 | 单 | ||
3314925 | 14 | 大 | 双 | ||
3314924 | 11 | 小 | 单 | ||
3314923 | 16 | 大 | 双 | ||
3314922 | 10 | 小 | 双 | ||
3314921 | 16 | 大 | 双 | ||
3314920 | 23 | 大 | 单 | ||
3314919 | 11 | 小 | 单 | ||
3314918 | 12 | 小 | 双 | ||
3314917 | 11 | 小 | 单 | ||
3314916 | 15 | 大 | 单 | ||
3314915 | 12 | 小 | 双 | ||
3314914 | 12 | 小 | 双 | ||
3314913 | 09 | 小 | 单 | ||
3314912 | 10 | 小 | 双 | ||
3314911 | 07 | 小 | 单 | ||
3314910 | 11 | 小 | 单 | ||
3314909 | 21 | 大 | 单 | ||
3314908 | 17 | 大 | 单 | ||
3314907 | 15 | 大 | 单 |
400期内,17共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【2】次 | ||
17后开出15 17 14 21 13 18 18 10 09 07 |