期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3280555 | 17 | 大 单 | |||
3280554 | 20:36 | 6+4+5=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3280553 | 20:32 | 6+2+4=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3280552 | 20:29 | 4+6+3=13 | 19 | 大 单 | 对 |
3280551 | 20:25 | 4+0+8=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3280550 | 20:22 | 5+8+9=22 | 09 | 小 单 | 错 |
3280549 | 20:18 | 4+9+3=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3280548 | 20:15 | 7+9+3=19 | 12 | 小 双 | 错 |
3280547 | 20:11 | 0+2+1=03 | 26 | 大 双 | 错 |
3280546 | 20:08 | 2+7+2=11 | 06 | 小 双 | 对 |
3280545 | 20:04 | 5+6+9=20 | 11 | 小 单 | 错 |
3280544 | 20:01 | 7+8+1=16 | 06 | 小 双 | 对 |
3280543 | 19:57 | 4+0+0=04 | 06 | 小 双 | 对 |
3280542 | 19:54 | 6+0+0=06 | 15 | 大 单 | 错 |
3280541 | 19:50 | 4+6+2=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3280540 | 19:47 | 0+5+0=05 | 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3280554 | 15 | 大 | 单 | ||
3280553 | 12 | 小 | 双 | ||
3280552 | 13 | 小 | 单 | ||
3280551 | 12 | 小 | 双 | ||
3280550 | 22 | 大 | 双 | ||
3280549 | 16 | 大 | 双 | ||
3280548 | 19 | 大 | 单 | ||
3280547 | 03 | 小 | 单 | ||
3280546 | 11 | 小 | 单 | ||
3280545 | 20 | 大 | 双 | ||
3280544 | 16 | 大 | 双 | ||
3280543 | 04 | 小 | 双 | ||
3280542 | 06 | 小 | 双 | ||
3280541 | 12 | 小 | 双 | ||
3280540 | 05 | 小 | 单 | ||
3280539 | 20 | 大 | 双 | ||
3280538 | 17 | 大 | 单 | ||
3280537 | 15 | 大 | 单 | ||
3280536 | 19 | 大 | 单 | ||
3280535 | 09 | 小 | 单 | ||
3280534 | 12 | 小 | 双 | ||
3280533 | 06 | 小 | 双 | ||
3280532 | 08 | 小 | 双 | ||
3280531 | 14 | 大 | 双 | ||
3280530 | 08 | 小 | 双 | ||
3280529 | 11 | 小 | 单 | ||
3280528 | 08 | 小 | 双 | ||
3280527 | 11 | 小 | 单 | ||
3280526 | 14 | 大 | 双 | ||
3280525 | 18 | 大 | 双 | ||
3280524 | 14 | 大 | 双 | ||
3280523 | 13 | 小 | 单 | ||
3280522 | 05 | 小 | 单 | ||
3280521 | 07 | 小 | 单 | ||
3280520 | 22 | 大 | 双 | ||
3280519 | 20 | 大 | 双 | ||
3280518 | 01 | 小 | 单 | ||
3280517 | 19 | 大 | 单 | ||
3280516 | 15 | 大 | 单 | ||
3280515 | 18 | 大 | 双 | ||
3280514 | 19 | 大 | 单 | ||
3280513 | 15 | 大 | 单 | ||
3280512 | 13 | 小 | 单 | ||
3280511 | 21 | 大 | 单 | ||
3280510 | 22 | 大 | 双 | ||
3280509 | 09 | 小 | 单 | ||
3280508 | 14 | 大 | 双 | ||
3280507 | 15 | 大 | 单 | ||
3280506 | 12 | 小 | 双 | ||
3280505 | 10 | 小 | 双 |
400期内,15共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【11】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【6】次 | ||
15后开出17 19 19 14 16 21 17 12 14 16 |